<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benoît Meunier &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.benoitmeunier.info/categorie/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php</link>
	<description>Architecte &#38; concepteur web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 16:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Petit projet? Un moodboard est souvent approprié! En voici un exemple.</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2009/12/16/moodboar/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2009/12/16/moodboar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[UX (User Experience)]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité & Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/index.php/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Voici un document que j&#8217;utilise régulièrement pour de petits projets: un moodboard. Cela permet d&#8217;offrir une idée générale et tout de même assez précise d&#8217;un projet. Un seul document pour expliquer un bonne partie de la fondation. Simple et efficace Voir le moodboard en format original sur Flickr Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un moodboard? Wikipédia l&#8217;explique très bien: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un document que j&#8217;utilise régulièrement pour de petits projets: un <em lang="en">moodboard</em>.</p>
<p>Cela permet d&#8217;offrir une idée générale et tout de même assez précise d&#8217;un projet. Un seul document pour expliquer un bonne partie de la fondation. Simple et efficace</p>
<div><a href="http://www.flickr.com/photos/benoitmeunier/4190552970/" rel="external"><img src="http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2009/12/Untitled-3.jpg" alt="Exemple de moodboard" class="wide" /></a></div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/benoitmeunier/4190552970/" rel="external" class="link-external">Voir le <em lang="en">moodboard</em> en format original sur Flickr</a></p>
<h3>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un moodboard? Wikipédia l&#8217;explique très bien:</h3>
<blockquote cite="http://en.wikipedia.org/wiki/Mood_board"><p lang="en">A mood board is a type of poster design that may consist of images, text, and samples of objects in a composition of the choice of the mood board creator. Designers and others use mood boards to develop their design concepts and to communicate to other members of the design team. The mood board may be used as a frame of reference during the design process in a variety of abstract disciplines, for example:</p>
<p>Source: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mood_board" rel="external" class="link-external">http://en.wikipedia.org/wiki/Mood_board</a></p>
</blockquote>
<p>La prochaine fois que vous me présenté un petit projet, voici surement l&#8217;un des documents sur lequel nous baserons beaucoup de nos discussions!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2009/12/16/moodboar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sous-contracter le design: une solution rarement profitable.</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/11/21/sous-contracter-le-design-une-solution-rarement-profitable/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/11/21/sous-contracter-le-design-une-solution-rarement-profitable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 21:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires & Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[agentsolo]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[sous-contraction]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/11/21/sous-contracter-le-design-une-solution-rarement-profitable/</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, accordons-nous encore sur le terme «design»: Le design est une discipline visant à rendre concret (sous une forme physique ou non) une pensée, un concept ou une intention en tenant compte éventuellement d&#8217;une ou des contraintes fonctionnelles, structurelles, esthétiques, didactiques, symboliques, techniques et productives. &#8211; fr.wikipedia.org/wiki/Design On s&#8217;entends donc que le design est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord, accordons-nous encore sur le terme «design»:</p>
<p>
<blockquote rel="">Le design est une discipline visant à rendre concret (sous une forme physique ou non) une pensée, un concept ou une intention en tenant compte éventuellement d&#8217;une ou des contraintes fonctionnelles, structurelles, esthétiques, didactiques, symboliques, techniques et productives. &#8211; <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Design">fr.wikipedia.org/wiki/Design</a></p></blockquote>
<p>On s&#8217;entends donc que le design est autant fonctionnel que visuel? Parfait! Alors, dites-moi, lorsqu&#8217;un produit est dans la phase d&#8217;analyse et de réflexion (qu&#8217;il soit en pixels ou en béton), comment est-il possible de sous-contracter le design lorsque justement, il doit être au coeur de ce processus?</p>
<p>Pour ma part, j&#8217;ai trop souvent expérimenté cette situation. Lorsqu&#8217;une entreprise désirait posséder une stratégie web, commençant souvent par un site web (qui selon moi, devrais ne devrais pas être la première brique), je recevais la proposition finale la plupart du temps lors de la phase «exécution». C&#8217;est alors que j&#8217;entrais dans le projet en le reconduisant dès la lecture premières lignes à la table à dessin. Imaginez la réaction des clients déjà essoufflé par le travail effectué lorsqu&#8217;ils se fessaient dire un jeune designer que leur projetais d&#8217;être revu. Je vous passe les commentaires plutôt malhabiles du client soupirant que le «designer fait toujours à ça tête et écoute personne»&#8230; J&#8217;ai appris à challenger le client et à démontrer les failles et les avantages à réaligner leur projet en l&#8217;écoutant. C&#8217;est d&#8217;ailleurs une qualité primordiale au designer professionnel.</p>
<p>J&#8217;ai remarqué que cette culture se retrouve souvent dans nos entreprises du Québec qui, trop à l&#8217;aise de «patenter» par nous-même depuis la colonisation, nous sommes pas très à prompt à demander de l&#8217;aide venant de l&#8217;extérieur. On le remarque dans notre politique, dans inventions géniales peu promues à l&#8217;international, dans le phénomène des stages internationaux, etc. Pourtant, de nombreux exemples soulignent la force qu&#8217;apporte un département permanent de design à l&#8217;intérieur d&#8217;une entreprise. Du <a href="http://www.cirquedusoleil.com/">cirque du soleil</a> à <a href="http://www.hydro.qc.ca/">Hydro-Québec</a>, c&#8217;est lorsque le design fait partie intégrante du projet que les résultats deviennent enfin&#8230; profitable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/11/21/sous-contracter-le-design-une-solution-rarement-profitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À la façon Ford ou Paramount?</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/08/06/a-la-facon-ford-ou-paramount/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/08/06/a-la-facon-ford-ou-paramount/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Pensée du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/08/06/a-la-facon-ford-ou-paramount/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux façon de concevoir un site web. Celui à la manière des constructeurs automobiles et l&#8217;autre à la manière des grandes productions visuelles (films). D&#8217;un coté, nous avons les voitures propotypes conçuent rapidement en quelques semaines et qui coûtent très cher. Par contre, elles exposent visuellement l&#8217;idée général et jettent la base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a deux façon de concevoir un site web. Celui à la manière des constructeurs automobiles et l&#8217;autre à la manière des grandes productions visuelles (films). D&#8217;un coté, nous avons les voitures propotypes conçuent rapidement en quelques semaines et qui coûtent très cher. Par contre, elles exposent visuellement l&#8217;idée général et jettent la base à la décision de donner le feu vert au projet. Et il y a la méthode cinématographique où tout est réfléchi d&#8217;avance et où chaque éléments est pris en compte. C&#8217;est beaucoup plus long, j&#8217;en convient.</p>
<p>Avez-vous déjà vu une voiture protoype prendre la route de la commercialisation? Bien sûr que non car il n&#8217;y a pas eu d&#8217;études de faisabilité. C&#8217;est à la suite d&#8217;un travail intensif des ingénieurs, qu&#8217;on arrive habituellement avec une voiture présentant beaucoup moins de technologies et d&#8217;innovation, mais plus adapté à la commercialisation. Oui, la voiture arrive avec trois ans de retard et le coût du design à été douloureux, mais le projet à vu le jour. Fiouf.</p>
<p>Dans le monde du cinéma, certains films ne prendront jamais l&#8217;affiche. Malgré toute la réflexion et la mise en place d&#8217;un planning précis, la trop forte compétition renforce l&#8217;idée que le lancement du film doit mise juste et rapporter gros. Il y a moins de films qui sortent, mais ils sont profitables à coup sûr.</p>
<hr />
<blockquote>
<p>This is all well and good, and in the ideal world this might be fine. But in the real world, we have to meet deadlines and work under limited budgets. We simply don&#8217;t have the time or money to add this kind of process. Shooting for the ideal is just not realistic. &#8220;God enough&#8221; is all we have time for.</p>
<p>Response:</p>
<p>How is that we can never afford to do propoer planning and design, yet we always seem to be able to afford to pay the cost of products being late as well as the cost of fixing all of the bugs that inevitably result from inadequate design, planning, and testing?</p>
<p>How can this be when the cost of design and planning is nothing compared to the cost of being late to market or having a defective product?</p>
<p>Source: Sketching User Experience</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/08/06/a-la-facon-ford-ou-paramount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les étapes de formulaires</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/22/les-etapes-de-formulaires/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/22/les-etapes-de-formulaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Normes & bonnes pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/05/22/les-etapes-de-formulaires/</guid>
		<description><![CDATA[Les étapes de formulaires seront toujours une zone d’incompréhension pour les usagers. Plusieurs possibilités sont offertes, mais la plus simple est toujours la meilleure : visuel comparable avec le pourcentage. Un exemple, si je vous dis : il reste 123 928 102 Mo sur votre disque dur de 2 103 382 840 Mo. Est-il difficile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les étapes de formulaires seront toujours une zone d’incompréhension pour les usagers. Plusieurs possibilités sont offertes, mais la plus simple est toujours la meilleure : visuel comparable avec le pourcentage.</p>
<p>Un exemple, si je vous dis : il reste 123 928 102 Mo sur votre disque dur de 2 103 382 840 Mo. Est-il difficile de savoir combien d’espace libre vous reste-t-il? Il n&#8217;y a rien de mieux qu&#8217;un graphique visuel en forme de tarte qui vous démontre par la couleur verte, ce qu&#8217;il vous reste. Même chose pour des étapes de formulaires. Voici un exemple:</p>
<p><a href='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/05/snag-0202.jpg' title='Apple Form'><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/05/snag-0202.jpg' alt='Apple Form' /></a></p>
<p>Simple et efficace, ce concept permet de s’assurer qu’il y aura toujours quelqu’un derrière la souris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/22/les-etapes-de-formulaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer vos formulaires en trois étapes faciles</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/04/ameliorer-vos-formulaires-en-trois-etapes-faciles/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/04/ameliorer-vos-formulaires-en-trois-etapes-faciles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité & Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/05/04/ameliorer-vos-formulaires-en-trois-etapes-faciles/</guid>
		<description><![CDATA[La création de formulaires efficaces est l&#8217;un de mes passes-temps professionnels favoris. Certaines fois, je vous avoue que c&#8217;est tout un défi car plusieurs enjeux doivent être pris en compte: est-ce techniquement possible à faire dans le temps qui nous est alloué? Est-ce que cela ne sera pas complètement différent de ce qui existe ailleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La création de formulaires efficaces est l&#8217;un de mes passes-temps professionnels favoris. Certaines fois, je vous avoue que c&#8217;est tout un défi car plusieurs enjeux doivent être pris en compte: est-ce techniquement possible à faire dans le temps qui nous est alloué? Est-ce que cela ne sera pas complètement différent de ce qui existe ailleurs sur le site web? Est-ce que ce sera visuellement attrayant?</p>
<p>Pour améliorer l&#8217;utilisabilité d&#8217;un formulaire, il est possible de le faire avec trop étapes faciles: créer une zone de formulaire, aligné les étiquettes et les champs convenablement et offrir qu&#8217;un seul bouton clair pour soumettre les données. Voici dun exemple tirés de mon dernier projet, <a href="http://www.governmentbids.com/">governmentbids.com</a>:</p>
<p><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/05/snag-0186.jpg' alt='Capture d’écran GovernmentBids.com Newsletter A' /></p>
<p>Offrer à l&#8217;usager un indice visuel clair que la zone est un formulaire. Très souvent, une simple bordure suffit. Dans le cas actuel, nous avons appliqué un concept visuel qui s&#8217;adapte au style du site web.</p>
<p>Pour vous assurer que l&#8217;usager relie instinctivement l&#8217;étiquette à son champs respectif, alignez le texte à droite et le champs à gauche.</p>
<p>Un seul bouton est nécessaire. Oubliez le fameux «reset» qui créer souvent beaucoup plus de problèmes qu&#8217;il règle de solutions. Profitez-en pour rendre ce bouton visuellement présent afin qu&#8217;il soit très facile à repérer.</p>
<p>Trois petits trucs et vos formulaires seront déjà beaucoup plus efficaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/04/ameliorer-vos-formulaires-en-trois-etapes-faciles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des liens qualifiés</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/03/des-liens-qualifies/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/03/des-liens-qualifies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 20:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/05/03/des-liens-qualifies/</guid>
		<description><![CDATA[En amérique, on roule à droite de la voie. Sur le web, des liens doivent être souligné. Si cette norme est tout de même assez respecté &#8211; ah oui, il y a encore des rebelles qui ne soulignent pas leur lien texte &#8211; elle doit être tout de même mieux définie. Les liens standards qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En amérique, on roule à droite de la voie. Sur le web, des liens doivent être souligné. Si cette norme est tout de même assez respecté &#8211; ah oui, il y a encore des rebelles qui ne soulignent pas leur lien texte &#8211; elle doit être tout de même mieux définie. Les liens standards qui navigue d&#8217;une page à l&#8217;autre du site sont normalement bien acceptés. Mais lorsqu&#8217;on désire intégrer un lien qui pointe vers un autre site web? Un lien qui «pop»? ce n&#8217;est pas le même état de fait n&#8217;est-pas?</p>
<p>Il est très simple d&#8217;utiliser un petite icône pour identifier la nature du lien à l&#8217;utilisateur. Voici un exemple d&#8217;une fenêtre qui «pop»:</p>
<p><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/05/snag-0182.jpg' alt='Capture d’écran GovernmentBids.com - Feedback'  /></p>
<p>Wikipedia intègre aussi beaucoup de genre d&#8217;icône au lien.</p>
<p><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/05/snag-0183.jpg' alt='Wikipedia PDF' /></p>
<p>Simple et efficace, l&#8217;usager est tenu au courant et la réaction est beaucoup plus prévisible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/05/03/des-liens-qualifies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;aime «Expression Engine»!</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/03/25/134/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/03/25/134/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/03/25/134/</guid>
		<description><![CDATA[Expression Engine est un site tout à fait remarquable. À première vue, on remarque l&#8217;espace qu&#8217;il occupe, autant par l&#8217;interface que par la livraison du message marketing. On sent bien la tendance des sites web corporatifs d&#8217;aller vers le 1024px de largeur. Quelques bons points: Un slogan efficace, des boutons d&#8217;actions clair et une capture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/03/expressionengine-publish-your-universe-20070325.png' title='Capture d’écran de Expression Engine'><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/03/expressionengine-publish-your-universe-20070325.thumbnail.png' alt='Capture d’écran de Expression Engine' class="imgRight" /></a><a href="http://expressionengine.com/">Expression Engine</a> est un site tout à fait remarquable. À première vue, on remarque l&#8217;espace qu&#8217;il occupe, autant par l&#8217;interface que par la livraison du message marketing. On sent bien la tendance des sites web corporatifs d&#8217;aller vers le 1024px de largeur.
<p>Quelques bons points:
<ul>
<li>Un slogan efficace, des boutons d&#8217;actions clair et une capture d&#8217;écran tout a fait salivante.</li>
<li>Belle approche du menu qui est présent, bien en évidence mais tout en se moulant parfaitement à l&#8217;interface. Dans les pages intérieures, on retrouve le menu secondaire à droite. Cette école de pensée est la mienne: le contenu en premier, le menu en deuxième mais toujours facilement repérable.</li>
<li>Bonnes idée de mettre des liens bénéfices qui nous renvoient aux caractéristiques, n&#8217;est-ce pas?</li>
<li>Le fond de l&#8217;écran d&#8217;une couleur foncé permet de faire ressortir l&#8217;interface d&#8217;agréable façon.</li>
<li>Les &#8220;gradients&#8221; ont été intégré de main de maître. Il permettent d&#8217;accentuer, de mettre en profondeur, mais en toute subtilité.</li>
<li>Les boutons clair, clean demanderais peut-être un certain travail d&#8217;interactivité (roll-over) mais en sommes toute, il font très bien leur travail.</li>
<li>La page «<a href="http://expressionengine.com/overview/pricing/">Pricing</a>» est claire et précise.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/03/25/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration: Wall Estates</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/03/04/132/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/03/04/132/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 22:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/03/04/132/</guid>
		<description><![CDATA[Belle approche de page d&#8217;accueil pour Wall Estates Un design épuré, qui est liquide (prend tout l&#8217;écran) et qui respire est très rare pour un site web se consacrant à la vente de propriétés. C&#8217;est pour moi, un site très beau et efficace. Quelques autre bons points: Un slogan bien en évidence; Une belle navigation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle approche de page d&#8217;accueil pour <a href="http://www.wallestates.ie/">Wall Estates</a></p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_lKaEtwahiXY/RetCJSx-LAI/AAAAAAAAACo/QySE9E5AnsA/s1600-h/SNAG-0005.jpg"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_lKaEtwahiXY/RetCJSx-LAI/AAAAAAAAACo/QySE9E5AnsA/s320/SNAG-0005.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5038193335571721218" border="0" /></a></p>
<p>Un design épuré, qui est liquide (prend tout l&#8217;écran) et qui respire est très rare pour un site web se consacrant à la vente de propriétés. C&#8217;est pour moi, un site très beau et efficace.</p>
<p>Quelques autre bons points:</p>
<ul>
<li>Un slogan bien en évidence;</li>
<li>Une belle navigation clair avec des termes court et facilement compréhensifs;</li>
<li>Les trois messages (Selling a Property?, Searching for a New Home? Interested in Letting?) s&#8217;intègrent dans une action «roll-hover» légère, rapide et conçue pour l&#8217;usager. Il permet de mieux comprendre le message avant de cliquer. Approche intéressante!
</li>
<li>Un &#8220;Quick search&#8221; repérable rapidement;</li>
<li>L&#8217;affichage des trois dernières propriétés à vendre permet de mieux comprendre l&#8217;offre de l&#8217;entreprise tout en soulignant le coté «toujours à jour» du site web.</li>
<li>L&#8217;espace réservé à la publicité interne (Free Property Valuation &#8211; à droite) explique clairement en une phrase le service. De plus, elle offre la possibilité de rejoindre tout de suite le vendeur. J&#8217;aime ce coté «droit au but».
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/03/04/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration: le magazine «New Consumer»</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/02/25/inspiration-le-magazine-%c2%abnew-consumer%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/02/25/inspiration-le-magazine-%c2%abnew-consumer%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 19:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2007/02/25/inspiration-le-magazine-%c2%abnew-consumer%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.newconsumer.com/: the uk&#8217;s hottest ethical lifestyle magazine Voici un exemple d&#8217;un bon site web qui est à la mode (épice à saveur 2.0), technologiquement solide, où le design (en 1024px) efficace respire tout en donnant beaucoup d&#8217;information. Il a été fait avec très peu de moyen. Quelques bons points: l&#8217;engin de recherche est très facile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newconsumer.com/">http://www.newconsumer.com/</a>: the uk&#8217;s hottest ethical lifestyle magazine</p>
<p><a href="http://www.newconsumer.com/"><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/02/new-consumer-the-uks-hottest-ethical-lifestyle-magazine-20070225.thumbnail.png' alt='New Consumer' class="imgRight" /></a>Voici un exemple d&#8217;un bon site web qui est à la mode (épice à saveur 2.0), technologiquement solide, où le design (en 1024px) efficace respire tout en donnant beaucoup d&#8217;information. Il a été fait avec très peu de moyen.</p>
<p>Quelques bons points:</p>
<ul>
<li>l&#8217;engin de recherche est très facile d&#8217;accès et les résultats sont très clairement affiché. Pour une fois, j&#8217;aime le positionnement horizontal (type excel);</li>
<li>le menu de gauche est très évident, les thermes sont courts et les boutons facile à cliquer;</li>
<li>de bonne grosses images dans le contenu. On a pas peur et on a raison;</li>
<li>du contenu, du contenu et du contenu;</li>
<li>bonne utilisation de la publicité;</li>
<li>aller à la page &#8220;subscribe&#8221; et voyez l&#8217;efficacité général: c&#8217;est pour moi, clique, je paye!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2007/02/25/inspiration-le-magazine-%c2%abnew-consumer%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une histoire d&#8217;avatar</title>
		<link>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2006/07/01/une-histoire-davatar/</link>
		<comments>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2006/07/01/une-histoire-davatar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 17:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Meunier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoitmeunier.info/2006/07/01/une-histoire-davatar/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de ces histoires qui ne connaissent pas leur fin, seulement une page couverture 99 X 99 pixels. Ces histoires s&#8217;ouvrent pas un clavier et se termine dans un journal jetable à la poubelle: faire clic-droit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/02/msn-bennyboy-ete-2006-783453.jpg' alt='Avatar d’hiver' />Il y a de ces histoires qui ne connaissent pas leur fin, seulement une page couverture 99 X 99 pixels. Ces histoires s&#8217;ouvrent pas un clavier et se termine dans un journal jetable à la poubelle: faire clic-droit.</p>
<p><img src='http://www.benoitmeunier.info/wp-content/uploads/2007/02/blog-avatar-msn-724939.jpg' alt='Une histoire d’avatar' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoitmeunier.info/index.php/2006/07/01/une-histoire-davatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
